PRODUCTS
KS-STC
KASHON
Quantity: |
---|
Model | Capacity | Max. Working Pressure | Closed Height A | Stroke | Effective Area | Oil Capacity | Outside Diameter D | Plunger Diameter F | CouplerHeight | Coupler | Weight |
(T) | (Bar) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) | |
KS-STC-0510 | 5 | 1500 | 30 | 10 | 3.46 | 3.5 | 60 | 21 | 14 | G1/4" | 0.17 |
KS-STC-01010 | 10 | 1500 | 30 | 10 | 7.06 | 7.1 | 70 | 30 | 14 | G1/4" | 1.1 |
KS-STC-02510 | 25 | 1500 | 30 | 10 | 17.34 | 17.3 | 90 | 47 | 14 | G1/4" | 1.5 |
KS-STC-05010 | 50 | 1500 | 30 | 10 | 38.46 | 38.5 | 118 | 70 | 14 | G1/4" | 2.6 |
KS-STC-10010 | 100 | 1500 | 33 | 10 | 69.36 | 69.4 | 152 | 94 | 14 | G1/4" | 4.3 |
KS-STC-15010 | 150 | 1500 | 34 | 10 | 105.62 | 105.6 | 180 | 116 | 14 | G1/4" | 6.8 |
KS-STC-20010 | 200 | 1500 | 35 | 10 | 136.77 | 136.8 | 204 | 132 | 14 | G1/4" | 9 |
Model | Capacity | Max. Working Pressure | Closed Height A | Stroke | Effective Area | Oil Capacity | Outside Diameter D | Plunger Diameter F | CouplerHeight | Coupler | Weight |
(T) | (Bar) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | | (kg) | |
KS-STC-0510 | 5 | 1500 | 30 | 10 | 3.46 | 3.5 | 60 | 21 | 14 | G1/4" | 0.17 |
KS-STC-01010 | 10 | 1500 | 30 | 10 | 7.06 | 7.1 | 70 | 30 | 14 | G1/4" | 1.1 |
KS-STC-02510 | 25 | 1500 | 30 | 10 | 17.34 | 17.3 | 90 | 47 | 14 | G1/4" | 1.5 |
KS-STC-05010 | 50 | 1500 | 30 | 10 | 38.46 | 38.5 | 118 | 70 | 14 | G1/4" | 2.6 |
KS-STC-10010 | 100 | 1500 | 33 | 10 | 69.36 | 69.4 | 152 | 94 | 14 | G1/4" | 4.3 |
KS-STC-15010 | 150 | 1500 | 34 | 10 | 105.62 | 105.6 | 180 | 116 | 14 | G1/4" | 6.8 |
KS-STC-20010 | 200 | 1500 | 35 | 10 | 136.77 | 136.8 | 204 | 132 | 14 | G1/4" | 9 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China