PRODUCTS
KS-CLRG
KASHON
Quantity: |
---|
Model | Capacity | Max. Working Pressure | Stroke | Effective Area | Oil Capacity (cm3) | Closed Height A | Outside Diameter D | Plunger Diameter E | Weight | |
(T) | (bar) | (mm) | (cm2) | push | pull | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KS-CLRG-502 | 50 | 700 | 50 | 76.1 | 380 | 189 | 166 | 130 | 70 | 15 |
KS-CLRG-504 | 100 | 76.1 | 761 | 378 | 216 | 130 | 70 | 19 | ||
KS-CLRG-506 | 150 | 76.1 | 1141 | 566 | 266 | 130 | 70 | 23 | ||
KS-CLRG-508 | 200 | 76.1 | 1522 | 755 | 316 | 130 | 70 | 27 | ||
KS-CLRG-5010 | 250 | 76.1 | 1902 | 944 | 366 | 130 | 70 | 31 | ||
KS-CLRG-5012 | 300 | 76.1 | 2283 | 1133 | 416 | 130 | 70 | 35 | ||
KS-CLRG-1002 | 100 | 50 | 133 | 665 | 309 | 183 | 165 | 95 | 28 | |
KS-CLRG-1004 | 100 | 133 | 1331 | 618 | 233 | 165 | 95 | 34 | ||
KS-CLRG-1006 | 150 | 133 | 1996 | 928 | 283 | 165 | 95 | 40 | ||
KS-CLRG-1008 | 200 | 133 | 2662 | 1237 | 333 | 165 | 95 | 46 | ||
KS-CLRG-10010 | 250 | 133 | 3327 | 1546 | 383 | 165 | 95 | 53 | ||
KS-CLRG-10012 | 300 | 133 | 3993 | 1855 | 433 | 165 | 95 | 59 | ||
KS-CLRG-1502 | 150 | 50 | 198 | 990 | 477 | 200 | 205 | 114 | 47 | |
KS-CLRG-1504 | 100 | 198 | 1979 | 953 | 250 | 205 | 114 | 57 | ||
KS-CLRG-1506 | 150 | 198 | 2969 | 1430 | 300 | 205 | 114 | 67 | ||
KS-CLRG-1508 | 200 | 198 | 3959 | 1906 | 350 | 205 | 114 | 76 | ||
KS-CLRG-15010 | 250 | 198 | 4948 | 2383 | 400 | 205 | 114 | 86 | ||
KS-CLRG-15012 | 300 | 198 | 5938 | 2860 | 450 | 205 | 114 | 95 | ||
KS-CLRG-2002 | 200 | 50 | 266 | 1332 | 633 | 218 | 235 | 133 | 69 | |
KS-CLRG-2006 | 150 | 266 | 3995 | 1900 | 318 | 235 | 133 | 94 | ||
KS-CLRG-20012 | 300 | 266 | 7990 | 3800 | 468 | 235 | 133 | 131 | ||
KS-CLRG-2502 | 250 | 50 | 366 | 1830 | 760 | 275 | 275 | 165 | 120 | |
KS-CLRG-2506 | 150 | 366 | 5491 | 2280 | 375 | 275 | 165 | 156 | ||
KS-CLRG-25012 | 300 | 366 | 10983 | 4560 | 525 | 275 | 165 | 210 | ||
KS-CLRG-3002 | 300 | 50 | 457 | 2287 | 1132 | 322 | 310 | 171 | 179 | |
KS-CLRG-3006 | 150 | 457 | 6860 | 3397 | 422 | 310 | 171 | 223 | ||
KS-CLRG-30012 | 300 | 457 | 13719 | 6793 | 572 | 310 | 171 | 287 | ||
KS-CLRG-4002 | 400 | 50 | 613 | 3066 | 1640 | 374 | 365 | 190 | 290 | |
KS-CLRG-4006 | 150 | 613 | 9197 | 4921 | 474 | 365 | 190 | 349 | ||
KS-CLRG-40012 | 300 | 613 | 18393 | 9843 | 624 | 365 | 190 | 437 | ||
KS-CLRG-5002 | 500 | 50 | 730 | 3648 | 1362 | 422 | 400 | 241 | 400 | |
KS-CLRG-5006 | 150 | 730 | 10945 | 4085 | 522 | 400 | 241 | 479 | ||
KS-CLRG-50012 | 300 | 730 | 21890 | 8171 | 672 | 400 | 241 | 598 | ||
KS-CLRG-6002 | 600 | 50 | 856 | 4282 | 1488 | 433 | 430 | 266 | 475 | |
KS-CLRG-6006 | 150 | 856 | 12845 | 4465 | 533 | 430 | 266 | 568 | ||
KS-CLRG-60012 | 300 | 856 | 25690 | 8931 | 683 | 430 | 266 | 707 | ||
KS-CLRG-8002 | 800 | 50 | 1217 | 6087 | 2128 | 538 | 510 | 317 | 836 | |
KS-CLRG-8006 | 150 | 1217 | 18260 | 6385 | 638 | 510 | 317 | 966 | ||
KS-CLRG-80012 | 300 | 1217 | 36521 | 12769 | 788 | 510 | 317 | 1160 | ||
KS-CLRG-10002 | 1000 | 50 | 1464 | 7322 | 2705 | 565 | 560 | 343 | 1055 | |
KS-CLRG-10006 | 150 | 1464 | 21966 | 8114 | 665 | 560 | 343 | 1210 | ||
KS-CLRG-100012 | 300 | 1464 | 43932 | 16227 | 815 | 560 | 343 | 1442 |
Model | Capacity | Max. Working Pressure | Stroke | Effective Area | Oil Capacity (cm3) | Closed Height A | Outside Diameter D | Plunger Diameter E | Weight | |
(T) | (bar) | (mm) | (cm2) | push | pull | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KS-CLRG-502 | 50 | 700 | 50 | 76.1 | 380 | 189 | 166 | 130 | 70 | 15 |
KS-CLRG-504 | 100 | 76.1 | 761 | 378 | 216 | 130 | 70 | 19 | ||
KS-CLRG-506 | 150 | 76.1 | 1141 | 566 | 266 | 130 | 70 | 23 | ||
KS-CLRG-508 | 200 | 76.1 | 1522 | 755 | 316 | 130 | 70 | 27 | ||
KS-CLRG-5010 | 250 | 76.1 | 1902 | 944 | 366 | 130 | 70 | 31 | ||
KS-CLRG-5012 | 300 | 76.1 | 2283 | 1133 | 416 | 130 | 70 | 35 | ||
KS-CLRG-1002 | 100 | 50 | 133 | 665 | 309 | 183 | 165 | 95 | 28 | |
KS-CLRG-1004 | 100 | 133 | 1331 | 618 | 233 | 165 | 95 | 34 | ||
KS-CLRG-1006 | 150 | 133 | 1996 | 928 | 283 | 165 | 95 | 40 | ||
KS-CLRG-1008 | 200 | 133 | 2662 | 1237 | 333 | 165 | 95 | 46 | ||
KS-CLRG-10010 | 250 | 133 | 3327 | 1546 | 383 | 165 | 95 | 53 | ||
KS-CLRG-10012 | 300 | 133 | 3993 | 1855 | 433 | 165 | 95 | 59 | ||
KS-CLRG-1502 | 150 | 50 | 198 | 990 | 477 | 200 | 205 | 114 | 47 | |
KS-CLRG-1504 | 100 | 198 | 1979 | 953 | 250 | 205 | 114 | 57 | ||
KS-CLRG-1506 | 150 | 198 | 2969 | 1430 | 300 | 205 | 114 | 67 | ||
KS-CLRG-1508 | 200 | 198 | 3959 | 1906 | 350 | 205 | 114 | 76 | ||
KS-CLRG-15010 | 250 | 198 | 4948 | 2383 | 400 | 205 | 114 | 86 | ||
KS-CLRG-15012 | 300 | 198 | 5938 | 2860 | 450 | 205 | 114 | 95 | ||
KS-CLRG-2002 | 200 | 50 | 266 | 1332 | 633 | 218 | 235 | 133 | 69 | |
KS-CLRG-2006 | 150 | 266 | 3995 | 1900 | 318 | 235 | 133 | 94 | ||
KS-CLRG-20012 | 300 | 266 | 7990 | 3800 | 468 | 235 | 133 | 131 | ||
KS-CLRG-2502 | 250 | 50 | 366 | 1830 | 760 | 275 | 275 | 165 | 120 | |
KS-CLRG-2506 | 150 | 366 | 5491 | 2280 | 375 | 275 | 165 | 156 | ||
KS-CLRG-25012 | 300 | 366 | 10983 | 4560 | 525 | 275 | 165 | 210 | ||
KS-CLRG-3002 | 300 | 50 | 457 | 2287 | 1132 | 322 | 310 | 171 | 179 | |
KS-CLRG-3006 | 150 | 457 | 6860 | 3397 | 422 | 310 | 171 | 223 | ||
KS-CLRG-30012 | 300 | 457 | 13719 | 6793 | 572 | 310 | 171 | 287 | ||
KS-CLRG-4002 | 400 | 50 | 613 | 3066 | 1640 | 374 | 365 | 190 | 290 | |
KS-CLRG-4006 | 150 | 613 | 9197 | 4921 | 474 | 365 | 190 | 349 | ||
KS-CLRG-40012 | 300 | 613 | 18393 | 9843 | 624 | 365 | 190 | 437 | ||
KS-CLRG-5002 | 500 | 50 | 730 | 3648 | 1362 | 422 | 400 | 241 | 400 | |
KS-CLRG-5006 | 150 | 730 | 10945 | 4085 | 522 | 400 | 241 | 479 | ||
KS-CLRG-50012 | 300 | 730 | 21890 | 8171 | 672 | 400 | 241 | 598 | ||
KS-CLRG-6002 | 600 | 50 | 856 | 4282 | 1488 | 433 | 430 | 266 | 475 | |
KS-CLRG-6006 | 150 | 856 | 12845 | 4465 | 533 | 430 | 266 | 568 | ||
KS-CLRG-60012 | 300 | 856 | 25690 | 8931 | 683 | 430 | 266 | 707 | ||
KS-CLRG-8002 | 800 | 50 | 1217 | 6087 | 2128 | 538 | 510 | 317 | 836 | |
KS-CLRG-8006 | 150 | 1217 | 18260 | 6385 | 638 | 510 | 317 | 966 | ||
KS-CLRG-80012 | 300 | 1217 | 36521 | 12769 | 788 | 510 | 317 | 1160 | ||
KS-CLRG-10002 | 1000 | 50 | 1464 | 7322 | 2705 | 565 | 560 | 343 | 1055 | |
KS-CLRG-10006 | 150 | 1464 | 21966 | 8114 | 665 | 560 | 343 | 1210 | ||
KS-CLRG-100012 | 300 | 1464 | 43932 | 16227 | 815 | 560 | 343 | 1442 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China