PRODUCTS
KS-LW-16
KASHON
Quantity: |
---|
Maximum Lifting Force | Lifting Stroke | Model Number | Tip Clearance/ Max. Spread | Maximum Operating Pressure | Oil Capacity | Weight |
ton | (mm) | (mm) | (bar) | (cm3) | (kg) | |
16 | 21 | LW-16 | 10 / 81,5 | 700 | 78 | 9,0 |
Maximum Lifting Force | Lifting Stroke | Model Number | Tip Clearance/ Max. Spread | Maximum Operating Pressure | Oil Capacity | Weight |
ton | (mm) | (mm) | (bar) | (cm3) | (kg) | |
16 | 21 | LW-16 | 10 / 81,5 | 700 | 78 | 9,0 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China