PRODUCTS
KS-P
KASHON
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | Working Pressure (Mpa) | Oil Displacement Per Stroke (ml) | Outlet Size | Oil Tank Capacity (ml) | Dimensions (mm) | ||
| 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | ||||
| KS-P-142 | 1.3 | 70 | 32 | 1.6 | NPT3/8" | 350 | 310*137*127 |
| KS-P-392 | 1.3 | 70 | 32 | 1.6 | NPT3/8" | 900 | 533*157*127 |
| KS-P-842 | 1.3 | 70 | 32 | 1.6 | NPT3/8" | 3000 | 833*257*127 |
| Model | Working Pressure (Mpa) | Oil Displacement Per Stroke (ml) | Outlet Size | Oil Tank Capacity (ml) | Dimensions (mm) | ||
| 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | ||||
| KS-P-142 | 1.3 | 70 | 32 | 1.6 | NPT3/8" | 350 | 310*137*127 |
| KS-P-392 | 1.3 | 70 | 32 | 1.6 | NPT3/8" | 900 | 533*157*127 |
| KS-P-842 | 1.3 | 70 | 32 | 1.6 | NPT3/8" | 3000 | 833*257*127 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China