PRODUCTS
KS-CLL
KASHON
Quantity: |
---|
Model | Capacity | Max. Working Pressure | Closed Height A | Stroke | Effective Area | Oil Capacity | Extended Height B | Outside Diameter D | Weight |
(T) | (Bar) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KS-CLL-502 | 50 | 700 | 164 | 50 | 71.2 | 356 | 214 | 130 | 15 |
KS-CLL-504 | 214 | 100 | 71.2 | 712 | 314 | 130 | 20 | ||
KS-CLL-506 | 264 | 150 | 71.2 | 1068 | 414 | 130 | 25 | ||
KS-CLL-508 | 314 | 200 | 71.2 | 1424 | 514 | 130 | 30 | ||
KS-CLL-5010 | 364 | 250 | 71.2 | 1780 | 614 | 130 | 35 | ||
KS-CLL-5012 | 414 | 300 | 71.2 | 2136 | 714 | 130 | 40 | ||
KS-CLL-1002 | 100 | 187 | 50 | 133 | 665 | 237 | 165 | 30 | |
KS-CLL-1004 | 237 | 100 | 133 | 1330 | 337 | 165 | 39 | ||
KS-CLL-1006 | 287 | 150 | 133 | 1995 | 437 | 165 | 48 | ||
KS-CLL-1008 | 337 | 200 | 133 | 2660 | 537 | 165 | 56 | ||
KS-CLL-10010 | 387 | 250 | 133 | 3325 | 637 | 165 | 64 | ||
KS-CLL-10012 | 437 | 300 | 133 | 3990 | 737 | 165 | 73 | ||
KS-CLL-1502 | 150 | 209 | 50 | 197.8 | 989 | 259 | 205 | 53 | |
KS-CLL-1504 | 259 | 100 | 197.8 | 1978 | 359 | 205 | 66 | ||
KS-CLL-1506 | 309 | 150 | 197.8 | 2967 | 459 | 205 | 78 | ||
KS-CLL-1508 | 359 | 200 | 197.8 | 3956 | 559 | 205 | 92 | ||
KS-CLL-15010 | 409 | 250 | 197.8 | 4945 | 659 | 205 | 104 | ||
KS-CLL-15012 | 459 | 300 | 197.8 | 5934 | 759 | 205 | 117 | ||
KS-CLL-2002 | 200 | 243 | 50 | 266.2 | 1331 | 293 | 235 | 83 | |
KS-CLL-2006 | 343 | 150 | 266.2 | 3993 | 493 | 235 | 117 | ||
KS-CLL-20012 | 493 | 300 | 266.2 | 7986 | 793 | 235 | 170 | ||
KS-CLL-2502 | 250 | 249 | 50 | 365.9 | 1830 | 299 | 275 | 116 | |
KS-CLL-2506 | 349 | 150 | 365.9 | 5489 | 499 | 275 | 162 | ||
KS-CLL-25012 | 499 | 300 | 365.9 | 10977 | 799 | 275 | 234 | ||
KS-CLL-3002 | 300 | 295 | 50 | 457.1 | 2286 | 345 | 310 | 173 | |
KS-CLL-3006 | 395 | 150 | 457.1 | 6857 | 545 | 310 | 233 | ||
KS-CLL-30012 | 545 | 300 | 457.1 | 13713 | 845 | 310 | 323 | ||
KS-CLL-4002 | 400 | 335 | 50 | 558.4 | 2792 | 385 | 350 | 250 | |
KS-CLL-4006 | 435 | 150 | 558.4 | 8376 | 585 | 350 | 327 | ||
KS-CLL-40012 | 585 | 300 | 558.4 | 16752 | 885 | 350 | 441 | ||
KS-CLL-5002 | 500 | 375 | 50 | 729.3 | 3647 | 425 | 400 | 367 | |
KS-CLL-5006 | 475 | 150 | 729.3 | 10940 | 625 | 400 | 466 | ||
KS-CLL-50012 | 625 | 300 | 729.3 | 21879 | 925 | 400 | 617 | ||
KS-CLL-6002 | 600 | 395 | 50 | 855.9 | 4280 | 445 | 430 | 446 | |
KS-CLL-6006 | 495 | 150 | 855.9 | 12839 | 645 | 430 | 562 | ||
KS-CLL-60012 | 645 | 300 | 855.9 | 25677 | 945 | 430 | 737 | ||
KS-CLL-8002 | 800 | 455 | 50 | 1177.8 | 5889 | 505 | 505 | 709 | |
KS-CLL-8006 | 555 | 150 | 1177.8 | 17667 | 705 | 505 | 870 | ||
KS-CLL-80012 | 705 | 300 | 1177.8 | 35334 | 1005 | 505 | 1110 | ||
KS-CLL-10002 | 1000 | 495 | 50 | 1463.6 | 7318 | 545 | 560 | 949 | |
KS-CLL-10006 | 595 | 150 | 1463.6 | 21954 | 745 | 560 | 1141 | ||
KS-CLL-100012 | 745 | 300 | 1463.6 | 43908 | 1045 | 560 | 1430 |
Model | Capacity | Max. Working Pressure | Closed Height A | Stroke | Effective Area | Oil Capacity | Extended Height B | Outside Diameter D | Weight |
(T) | (Bar) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KS-CLL-502 | 50 | 700 | 164 | 50 | 71.2 | 356 | 214 | 130 | 15 |
KS-CLL-504 | 214 | 100 | 71.2 | 712 | 314 | 130 | 20 | ||
KS-CLL-506 | 264 | 150 | 71.2 | 1068 | 414 | 130 | 25 | ||
KS-CLL-508 | 314 | 200 | 71.2 | 1424 | 514 | 130 | 30 | ||
KS-CLL-5010 | 364 | 250 | 71.2 | 1780 | 614 | 130 | 35 | ||
KS-CLL-5012 | 414 | 300 | 71.2 | 2136 | 714 | 130 | 40 | ||
KS-CLL-1002 | 100 | 187 | 50 | 133 | 665 | 237 | 165 | 30 | |
KS-CLL-1004 | 237 | 100 | 133 | 1330 | 337 | 165 | 39 | ||
KS-CLL-1006 | 287 | 150 | 133 | 1995 | 437 | 165 | 48 | ||
KS-CLL-1008 | 337 | 200 | 133 | 2660 | 537 | 165 | 56 | ||
KS-CLL-10010 | 387 | 250 | 133 | 3325 | 637 | 165 | 64 | ||
KS-CLL-10012 | 437 | 300 | 133 | 3990 | 737 | 165 | 73 | ||
KS-CLL-1502 | 150 | 209 | 50 | 197.8 | 989 | 259 | 205 | 53 | |
KS-CLL-1504 | 259 | 100 | 197.8 | 1978 | 359 | 205 | 66 | ||
KS-CLL-1506 | 309 | 150 | 197.8 | 2967 | 459 | 205 | 78 | ||
KS-CLL-1508 | 359 | 200 | 197.8 | 3956 | 559 | 205 | 92 | ||
KS-CLL-15010 | 409 | 250 | 197.8 | 4945 | 659 | 205 | 104 | ||
KS-CLL-15012 | 459 | 300 | 197.8 | 5934 | 759 | 205 | 117 | ||
KS-CLL-2002 | 200 | 243 | 50 | 266.2 | 1331 | 293 | 235 | 83 | |
KS-CLL-2006 | 343 | 150 | 266.2 | 3993 | 493 | 235 | 117 | ||
KS-CLL-20012 | 493 | 300 | 266.2 | 7986 | 793 | 235 | 170 | ||
KS-CLL-2502 | 250 | 249 | 50 | 365.9 | 1830 | 299 | 275 | 116 | |
KS-CLL-2506 | 349 | 150 | 365.9 | 5489 | 499 | 275 | 162 | ||
KS-CLL-25012 | 499 | 300 | 365.9 | 10977 | 799 | 275 | 234 | ||
KS-CLL-3002 | 300 | 295 | 50 | 457.1 | 2286 | 345 | 310 | 173 | |
KS-CLL-3006 | 395 | 150 | 457.1 | 6857 | 545 | 310 | 233 | ||
KS-CLL-30012 | 545 | 300 | 457.1 | 13713 | 845 | 310 | 323 | ||
KS-CLL-4002 | 400 | 335 | 50 | 558.4 | 2792 | 385 | 350 | 250 | |
KS-CLL-4006 | 435 | 150 | 558.4 | 8376 | 585 | 350 | 327 | ||
KS-CLL-40012 | 585 | 300 | 558.4 | 16752 | 885 | 350 | 441 | ||
KS-CLL-5002 | 500 | 375 | 50 | 729.3 | 3647 | 425 | 400 | 367 | |
KS-CLL-5006 | 475 | 150 | 729.3 | 10940 | 625 | 400 | 466 | ||
KS-CLL-50012 | 625 | 300 | 729.3 | 21879 | 925 | 400 | 617 | ||
KS-CLL-6002 | 600 | 395 | 50 | 855.9 | 4280 | 445 | 430 | 446 | |
KS-CLL-6006 | 495 | 150 | 855.9 | 12839 | 645 | 430 | 562 | ||
KS-CLL-60012 | 645 | 300 | 855.9 | 25677 | 945 | 430 | 737 | ||
KS-CLL-8002 | 800 | 455 | 50 | 1177.8 | 5889 | 505 | 505 | 709 | |
KS-CLL-8006 | 555 | 150 | 1177.8 | 17667 | 705 | 505 | 870 | ||
KS-CLL-80012 | 705 | 300 | 1177.8 | 35334 | 1005 | 505 | 1110 | ||
KS-CLL-10002 | 1000 | 495 | 50 | 1463.6 | 7318 | 545 | 560 | 949 | |
KS-CLL-10006 | 595 | 150 | 1463.6 | 21954 | 745 | 560 | 1141 | ||
KS-CLL-100012 | 745 | 300 | 1463.6 | 43908 | 1045 | 560 | 1430 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China