PRODUCTS
KS-P
KASHON
Quantity: |
---|
Model | Working Pressure (Mpa) | Oil Displacement Per Stroke (ml) | Outlet Size | Oil Tank Capacity (ml) | Cylinder Type | ||
1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | ||||
KS-P-80 | 2.5 | 70 | 16.22 | 2.46 | NPT3/8" | 2200 | Single Acting |
KS-P-84 | 2.5 | 70 | 16.22 | 2.46 | NPT3/8" | 2200 | Double Acting |
KS-P-462 | 1.4 | 70 | 126 | 4.7 | NPT3/8" | 7400 | Single Acting |
KS-P-464 | 1.4 | 70 | 126 | 4.7 | NPT3/8" | 7400 | Double Acting |
Model | Working Pressure (Mpa) | Oil Displacement Per Stroke (ml) | Outlet Size | Oil Tank Capacity (ml) | Cylinder Type | ||
1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | ||||
KS-P-80 | 2.5 | 70 | 16.22 | 2.46 | NPT3/8" | 2200 | Single Acting |
KS-P-84 | 2.5 | 70 | 16.22 | 2.46 | NPT3/8" | 2200 | Double Acting |
KS-P-462 | 1.4 | 70 | 126 | 4.7 | NPT3/8" | 7400 | Single Acting |
KS-P-464 | 1.4 | 70 | 126 | 4.7 | NPT3/8" | 7400 | Double Acting |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China