Double Acting Hydraulic Cylinder Jack

Parameters


Model Capacity Max. Working Pressure Stroke Max. Capacity Effective Area Oil Capacity Extended Height B Outside Diameter D Weight
push pull push pull push pull
T Bar mm kN cm2 cm3 mm mm kg
KS-RR-1010 10 700 254 101 33 14,5 4,8 368 122 663 73 12
KS-RR-1012 305 101 33 14,5 4,8 442 147 762 73 14
KS-RR-308 30 209 295 53 42,1 19,1 879 400 604 101 18
KS-RR-3014 368 295 53 42,1 19,1 1549 703 917 101 29
KS-RR-506 50 156 498 103 71,2 21,5 1111 335 487 127 30
KS-RR-5013 334 498 103 71,2 21,5 2378 718 843 127 52
KS-RR-5020 511 498 103 71,2 21,5 3638 1099 1244 127 68
KS-RR-756 75 156 718 156 102,6 31,4 1601 490 503 146 41
KS-RR-7513 333 718 156 102,6 31,4 3417 1046 858 146 68
KS-RR-1006 95 168 933 435 133,3 62,2 2238 1045 525 177 61
KS-RR-10013 333 933 435 133,3 62,2 4439 2071 857 177 93
KS-RR-10018 460 933 435 133,3 62,2 6132 2861 1147 177 117
KS-RR-1502 140 57 1386 668 198,1 95,4 1129 544 253 203 49
KS-RR-1506 156 1386 668 198,1 95,4 3090 1488 541 203 93
KS-RR-15013 333 1386 668 198,1 95,4 6597 3177 915 203 124
KS-RR-15032 815 1386 668 198,1 95,4 16145 7775 1931 203 238
KS-RR-2006 200 152 1995 1017 285,0 145,3 4332 2209 582 247 147
KS-RR-20013 330 1995 1017 285,0 145,3 9405 4795 938 247 199
KS-RR-20018 457 1995 1017 285,0 145,3 13025 6640 1222 247 204
KS-RR-20024 610 1995 1017 285,0 145,3 17385 8863 1527 247 279
KS-RR-20036 914 1995 1017 285,0 145,3 26049 13280 2136 247 383
KS-RR-20048 1219 1995 1017 285,0 145,3 34741 17712 2746 247 483
KS-RR-3006 325 153 3201 1703 457,3 243,2 6997 3721 638 311 200
KS-RR-30012 305 3201 1703 457,3 243,2 13947 7418 943 311 312
KS-RR-30018 457 3201 1703 457,3 243,2 20889 11114 1247 311 385
KS-RR-30024 609 3201 1703 457,3 243,2 27850 14811 1552 311 469
KS-RR-30036 915 3201 1703 457,3 243,2 41843 22253 2162 311 628
KS-RR-30048 1219 3201 1703 457,3 243,2 55745 29646 2771 311 780
KS-RR-4006 440 152 4292 2297 613,1 328,1 9319 4987 690 358 303
KS-RR-40012 305 4292 2297 613,1 328,1 18700 10007 995 358 399
KS-RR-40018 457 4292 2297 613,1 328,1 28018 14995 1300 358 453
KS-RR-40024 610 4292 2292 613,1 328,1 37400 20014 1605 358 597
KS-RR-40036 914 4292 2292 613,1 328,1 56037 29988 2214 358 792
KS-RR-40048 1219 4292 2292 613,1 328,1 74737 39996 2824 358 980
KS-RR-5006 520 153 5108 2838 729,7 405,4 11164 6203 730 397 432
KS-RR-50012 305 5108 2838 729,7 405,4 22256 12365 1035 397 589
KS-RR-50018 457 5108 2838 729,7 405,4 33347 18526 1339 397 680
KS-RR-50024 609 5108 2838 729,7 405,4 44440 24689 1644 397 816
KS-RR-50036 925 5108 2838 729,7 405,4 66768 36973 2254 397 1002
KS-RR-50048 1219 5108 2838 729,7 405,4 88951 49418 2863 397 1224

PRODUCT INQUIRY