Hydraulic Nut Splitter

Parameters


Model Thread Diameter
(mm)
Across Flats(A/F)
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Weight
(kg)
KS-NC-1319 6-12 10-19 40 200 6 19 28 48 1.2
KS-NC-1924 12-16 19-24 55 227 8 25 38 71 2
KS-NC-2432 16-22 24-32 66 260 10 31 49 76 3
KS-NC-3241 22-27 32-41 75 286 15 35 66 89 4.4
KS-NC-4150 27-33 41-50 96 325 21 45 73 109 8.2
KS-NC-5060 33-39 50-60 106 366 27 54 126 126 12
KS-NC-6075 39-48 60-75 156 367 27 75 110 180 34

PRODUCT INQUIRY