PRODUCTS
FATE
Quantity: |
---|
Maximum Lifting Force | Model Number | Minimum Bolt Size | Flange Wall Thickness (max) | Weight | |||
(ton) | (kN) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (kgs) | |
1 | 10 | FA1TM | .63 | 16 | .55 - 3.29 | 14 - 82 | 3.5 |
4 | 40 | FA4TM | .95 | 24 | 1.18 - 5.23 | 30 - 133 | 19 |
9 | 40 | FA9TM | 1.24 | 31.5 | 3.66 - 9.00 | 93 - 228 | 30 |
9 | 90 | FA9TE | 1.24 | 31,5 | 3.66 - 9.00 | 93 - 228 | 32 |
Maximum Lifting Force | Model Number | Minimum Bolt Size | Flange Wall Thickness (max) | Weight | |||
(ton) | (kN) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (kgs) | |
1 | 10 | FA1TM | .63 | 16 | .55 - 3.29 | 14 - 82 | 3.5 |
4 | 40 | FA4TM | .95 | 24 | 1.18 - 5.23 | 30 - 133 | 19 |
9 | 40 | FA9TM | 1.24 | 31.5 | 3.66 - 9.00 | 93 - 228 | 30 |
9 | 90 | FA9TE | 1.24 | 31,5 | 3.66 - 9.00 | 93 - 228 | 32 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China