PRODUCTS
BHP
KASHON
Quantity: |
---|
Capacity | Grip Puller Set including hydraulics Model Nr. | Grip Puller Set without hydraulics Model Nr. | Grip Puller Specifications | Set Weight | |||||||
Maximum Spread | Maximum Reach | Jaw Size | Adjusting Screw | ||||||||
2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | 2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Thread (UN) | Length (mm) | ||||
ton | (kg) | ||||||||||
8 | BHP-152 | BHP-1762 | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16 | 400 | 22 |
20 | BHP-251G | BHP-252 | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1"-8 | 675 | 56 |
30 | BHP-351G | BHP-352 | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4"-7 | 795 | 91 |
50 | BHP-551G | BHP-552 | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8"- 5.5 | 975 | 160 |
Capacity | Grip Puller Set including hydraulics Model Nr. | Grip Puller Set without hydraulics Model Nr. | Grip Puller Specifications | Set Weight | |||||||
Maximum Spread | Maximum Reach | Jaw Size | Adjusting Screw | ||||||||
2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | 2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Thread (UN) | Length (mm) | ||||
ton | (kg) | ||||||||||
8 | BHP-152 | BHP-1762 | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16 | 400 | 22 |
20 | BHP-251G | BHP-252 | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1"-8 | 675 | 56 |
30 | BHP-351G | BHP-352 | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4"-7 | 795 | 91 |
50 | BHP-551G | BHP-552 | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8"- 5.5 | 975 | 160 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China