PRODUCTS
XLCT
KASHON
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | Torque Range | Power Unit | Ratchet Cassette | L | H1 | H2 | W1 | W2 | R | L1 | Weight |
(Nm) | Art. No. | Art. No. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
2XLCT | 244-2534 | 2XT | 2LC | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 | 41.3 | 147 | 2.2 |
4XLCT | 489-5392 | 4XT | 4LC | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 | 53.8 | 188 | 5 |
8XLCT | 1017-10452 | 8XT | 8LC | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 | 68.8 | 233 | 9.6 |
14XLCT | 1724-16245 | 14XT | 14LC | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 | 85.3 | 283 | 16.9 |
18XLCT | 2247-22899 | 18XT | 18LC | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 | 98.8 | 308 | 22.9 |
30XLCT | 3768-39585 | 30XT | 30LC | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 | 115.8 | 364 | 38 |
Power Unit. No | Ratchet Link No. | A/F Size | Reducer Inserts Specifications | |||||
Art No. | A/B (mm) | Art No. | A/B (mm) | Art No. | A/B (mm) | |||
2XT | 2LC-32 | 32 | 2G3227 | 32/27 | ||||
2LC-36 | 36 | 2G3630 | 36/30 | 2G3627 | 36/27 | |||
2LC-41 | 41 | 2G4132 | 41/32 | 2G4130 | 41/30 | 2G4127 | 41/27 | |
2LC-46 | 46 | 2G4636 | 46/36 | 2G4632 | 46/32 | 2G4630 | 46/30 | |
2LC-50 | 50 | 2G5041 | 50/41 | 2G5036 | 50/36 | 2G5032 | 50/32 | |
4XT | 4LC-32 | 32 | 4G3227 | 32/27 | ||||
4LC-36 | 36 | 4G3630 | 36/30 | 4G3627 | 36/27 | |||
4LC-41 | 41 | 4G4132 | 41/32 | 4G4130 | 41/30 | 4G4127 | 41/27 | |
4LC-46 | 46 | 4G4636 | 46/36 | 4G4632 | 46/32 | 4G4630 | 46/30 | |
4LC-50 | 50 | 4G5041 | 50/41 | 4G5036 | 50/36 | 4G5032 | 50/32 | |
4LC-55 | 55 | 4G5546 | 55/46 | 4G5541 | 55/41 | 4G5536 | 55/36 | |
4LC-60 | 60 | 4G6050 | 60/50 | 4G6046 | 60/46 | 4G6041 | 60/41 | |
4LC-65 | 65 | 4G6555 | 65/55 | 4G6550 | 65/50 | 4G6546 | 65/46 | |
8XT | 8LC-55 | 55 | 8G5546 | 55/46 | 8G5541 | 55/41 | ||
8LC-60 | 60 | 8G6050 | 60/50 | 8G6046 | 60/46 | |||
8LC-65 | 65 | 8G6555 | 65/55 | 8G6550 | 65/50 | 8G6546 | 65/46 | |
8LC-70 | 70 | 8G7060 | 70/60 | 8G7055 | 70/55 | 8G7550 | 75/50 | |
8LC-75 | 75 | 8G7565 | 75/65 | 8G7560 | 75/60 | 8G7555 | 75/55 | |
8LC-80 | 80 | 8G8070 | 80/70 | 8G8065 | 80/65 | 8G8060 | 80/60 | |
8LC-85 | 85 | 8G8575 | 85/75 | 8G8570 | 85/70 | 8G8565 | 85/65 | |
8LC-90 | 90 | 8G9080 | 90/80 | 8G9075 | 90/75 | 8G9070 | 90/70 | |
14XT | 14LC-75 | 75 | 14G7565 | 75/65 | ||||
14LC-80 | 80 | 14G8070 | 80/70 | 14G8065 | 80/65 | |||
14LC-85 | 85 | 14G8575 | 85/75 | 14G8570 | 85/70 | 14G8565 | 85/65 | |
14LC-90 | 90 | 14G9080 | 90/80 | 14G9075 | 90/75 | 14G9070 | 90/70 | |
14LC-95 | 95 | 14G9585 | 95/85 | 14G9580 | 95/80 | 14G9575 | 95/75 | |
14LC-100 | 100 | 14G10090 | 100/90 | 14G10085 | 100/85 | 14G10080 | 100/80 | |
14LC-105 | 105 | 14G10595 | 105/95 | 14G10590 | 105/90 | 14G10585 | 105/85 | |
14LC-110 | 110 | 14G110100 | 110/100 | 14G11095 | 110/95 | 14G11090 | 110/90 | |
14LC-115 | 115 | 14G115105 | 115/105 | 14G115100 | 115/100 | 14G11595 | 115/95 | |
18XT | 18LC-85 | 85 | 18G8575 | 85/75 | ||||
18LC-90 | 90 | 18G9080 | 90/80 | 18G9075 | 90/75 | |||
18LC-95 | 95 | 18G9585 | 95/85 | 18G9580 | 95/80 | 18G9575 | 95/75 | |
18LC-100 | 100 | 18G10090 | 100/90 | 18G10085 | 100/85 | 18G10080 | 100/80 | |
18LC-105 | 105 | 18G10595 | 105/95 | 18G10590 | 105/90 | 18G10585 | 105/85 | |
18LC-110 | 110 | 18G110100 | 110/100 | 18G11095 | 110/95 | 18G11090 | 110/90 | |
18LC-115 | 115 | 18G115105 | 115/105 | 18G115100 | 115/100 | 18G11595 | 115/95 | |
18LC-120 | 120 | 18G120110 | 120/110 | 18G120105 | 120/105 | 18G120100 | 120/100 | |
18LC-130 | 130 | 18G130120 | 130/120 | 18G130115 | 130/115 | 18G130110 | 130/110 | |
30XT | 30LC-90 | 90 | 30G9080 | 90/80 | ||||
30LC-95 | 95 | 30G9585 | 95/85 | 30G9580 | 95/80 | |||
30LC-100 | 100 | 30G10090 | 100/90 | 30G10085 | 100/85 | 30G10080 | 100/80 | |
30LC-105 | 105 | 30G10595 | 105/95 | 30G10590 | 105/90 | 30G10585 | 105/85 | |
30LC-110 | 110 | 30G110100 | 110/100 | 30G11095 | 110/95 | 30G11090 | 110/95 | |
30LC-115 | 115 | 30G115105 | 115/105 | 30G115100 | 115/100 | 30G11595 | 11595 | |
30LC-120 | 120 | 30G120110 | 120/110 | 30G120105 | 120/105 | 30G120100 | 120/100 | |
30LC-130 | 130 | 30G130120 | 130/120 | 30G130115 | 130/115 | 30G130110 | 130/110 | |
30LC-145 | 145 | 30G145130 | 145/130 | 30G145120 | 145/120 | 30G145115 | 145/115 | |
30LC-155 | 155 | 30G155145 | 155/145 | 30G155130 | 155/130 | 30G155120 | 155/120 |
Model | Torque Range | Power Unit | Ratchet Cassette | L | H1 | H2 | W1 | W2 | R | L1 | Weight |
(Nm) | Art. No. | Art. No. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
2XLCT | 244-2534 | 2XT | 2LC | 196 | 126 | 102 | 32 | 51 | 41.3 | 147 | 2.2 |
4XLCT | 489-5392 | 4XT | 4LC | 258 | 163 | 136 | 42 | 66 | 53.8 | 188 | 5 |
8XLCT | 1017-10452 | 8XT | 8LC | 300 | 192 | 168 | 53 | 83 | 68.8 | 233 | 9.6 |
14XLCT | 1724-16245 | 14XT | 14LC | 360 | 225 | 204 | 64 | 99 | 85.3 | 283 | 16.9 |
18XLCT | 2247-22899 | 18XT | 18LC | 388 | 264 | 231 | 71 | 109 | 98.8 | 308 | 22.9 |
30XLCT | 3768-39585 | 30XT | 30LC | 430 | 303 | 272 | 85 | 131 | 115.8 | 364 | 38 |
Power Unit. No | Ratchet Link No. | A/F Size | Reducer Inserts Specifications | |||||
Art No. | A/B (mm) | Art No. | A/B (mm) | Art No. | A/B (mm) | |||
2XT | 2LC-32 | 32 | 2G3227 | 32/27 | ||||
2LC-36 | 36 | 2G3630 | 36/30 | 2G3627 | 36/27 | |||
2LC-41 | 41 | 2G4132 | 41/32 | 2G4130 | 41/30 | 2G4127 | 41/27 | |
2LC-46 | 46 | 2G4636 | 46/36 | 2G4632 | 46/32 | 2G4630 | 46/30 | |
2LC-50 | 50 | 2G5041 | 50/41 | 2G5036 | 50/36 | 2G5032 | 50/32 | |
4XT | 4LC-32 | 32 | 4G3227 | 32/27 | ||||
4LC-36 | 36 | 4G3630 | 36/30 | 4G3627 | 36/27 | |||
4LC-41 | 41 | 4G4132 | 41/32 | 4G4130 | 41/30 | 4G4127 | 41/27 | |
4LC-46 | 46 | 4G4636 | 46/36 | 4G4632 | 46/32 | 4G4630 | 46/30 | |
4LC-50 | 50 | 4G5041 | 50/41 | 4G5036 | 50/36 | 4G5032 | 50/32 | |
4LC-55 | 55 | 4G5546 | 55/46 | 4G5541 | 55/41 | 4G5536 | 55/36 | |
4LC-60 | 60 | 4G6050 | 60/50 | 4G6046 | 60/46 | 4G6041 | 60/41 | |
4LC-65 | 65 | 4G6555 | 65/55 | 4G6550 | 65/50 | 4G6546 | 65/46 | |
8XT | 8LC-55 | 55 | 8G5546 | 55/46 | 8G5541 | 55/41 | ||
8LC-60 | 60 | 8G6050 | 60/50 | 8G6046 | 60/46 | |||
8LC-65 | 65 | 8G6555 | 65/55 | 8G6550 | 65/50 | 8G6546 | 65/46 | |
8LC-70 | 70 | 8G7060 | 70/60 | 8G7055 | 70/55 | 8G7550 | 75/50 | |
8LC-75 | 75 | 8G7565 | 75/65 | 8G7560 | 75/60 | 8G7555 | 75/55 | |
8LC-80 | 80 | 8G8070 | 80/70 | 8G8065 | 80/65 | 8G8060 | 80/60 | |
8LC-85 | 85 | 8G8575 | 85/75 | 8G8570 | 85/70 | 8G8565 | 85/65 | |
8LC-90 | 90 | 8G9080 | 90/80 | 8G9075 | 90/75 | 8G9070 | 90/70 | |
14XT | 14LC-75 | 75 | 14G7565 | 75/65 | ||||
14LC-80 | 80 | 14G8070 | 80/70 | 14G8065 | 80/65 | |||
14LC-85 | 85 | 14G8575 | 85/75 | 14G8570 | 85/70 | 14G8565 | 85/65 | |
14LC-90 | 90 | 14G9080 | 90/80 | 14G9075 | 90/75 | 14G9070 | 90/70 | |
14LC-95 | 95 | 14G9585 | 95/85 | 14G9580 | 95/80 | 14G9575 | 95/75 | |
14LC-100 | 100 | 14G10090 | 100/90 | 14G10085 | 100/85 | 14G10080 | 100/80 | |
14LC-105 | 105 | 14G10595 | 105/95 | 14G10590 | 105/90 | 14G10585 | 105/85 | |
14LC-110 | 110 | 14G110100 | 110/100 | 14G11095 | 110/95 | 14G11090 | 110/90 | |
14LC-115 | 115 | 14G115105 | 115/105 | 14G115100 | 115/100 | 14G11595 | 115/95 | |
18XT | 18LC-85 | 85 | 18G8575 | 85/75 | ||||
18LC-90 | 90 | 18G9080 | 90/80 | 18G9075 | 90/75 | |||
18LC-95 | 95 | 18G9585 | 95/85 | 18G9580 | 95/80 | 18G9575 | 95/75 | |
18LC-100 | 100 | 18G10090 | 100/90 | 18G10085 | 100/85 | 18G10080 | 100/80 | |
18LC-105 | 105 | 18G10595 | 105/95 | 18G10590 | 105/90 | 18G10585 | 105/85 | |
18LC-110 | 110 | 18G110100 | 110/100 | 18G11095 | 110/95 | 18G11090 | 110/90 | |
18LC-115 | 115 | 18G115105 | 115/105 | 18G115100 | 115/100 | 18G11595 | 115/95 | |
18LC-120 | 120 | 18G120110 | 120/110 | 18G120105 | 120/105 | 18G120100 | 120/100 | |
18LC-130 | 130 | 18G130120 | 130/120 | 18G130115 | 130/115 | 18G130110 | 130/110 | |
30XT | 30LC-90 | 90 | 30G9080 | 90/80 | ||||
30LC-95 | 95 | 30G9585 | 95/85 | 30G9580 | 95/80 | |||
30LC-100 | 100 | 30G10090 | 100/90 | 30G10085 | 100/85 | 30G10080 | 100/80 | |
30LC-105 | 105 | 30G10595 | 105/95 | 30G10590 | 105/90 | 30G10585 | 105/85 | |
30LC-110 | 110 | 30G110100 | 110/100 | 30G11095 | 110/95 | 30G11090 | 110/95 | |
30LC-115 | 115 | 30G115105 | 115/105 | 30G115100 | 115/100 | 30G11595 | 11595 | |
30LC-120 | 120 | 30G120110 | 120/110 | 30G120105 | 120/105 | 30G120100 | 120/100 | |
30LC-130 | 130 | 30G130120 | 130/120 | 30G130115 | 130/115 | 30G130110 | 130/110 | |
30LC-145 | 145 | 30G145130 | 145/130 | 30G145120 | 145/120 | 30G145115 | 145/115 | |
30LC-155 | 155 | 30G155145 | 155/145 | 30G155130 | 155/130 | 30G155120 | 155/120 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China