PRODUCTS
Quantity: |
---|
Model | AXT02 | AXT05 | AXT08 | AXT10 | AXT15 | AXT20 |
Min Torque (Nm) | 178 | 433 | 742 | 1015 | 1520 | 1910 |
Max Torque (Nm) | 1788 | 4332 | 7420 | 10430 | 15200 | 19100 |
Square drive | 3/4’’ | 1’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 2’’ |
R | 29 | 40 | 48 | 54 | 58 | 64 |
L | 133 | 176 | 212 | 228 | 245 | 298 |
H1 | 135 | 181 | 207 | 222 | 239 | 254 |
H2 | 121 | 133 | 247 | 278 | 308 | 341 |
W1 | 70 | 74 | 85 | 90 | 106 | 114 |
W2 | 80 | 84 | 97 | 108 | 116 | 124 |
Weight | 2.2 | 4.9 | 8.3 | 10.1 | 13.8 | 17.5 |
Model | AXT02 | AXT05 | AXT08 | AXT10 | AXT15 | AXT20 |
Min Torque (Nm) | 178 | 433 | 742 | 1015 | 1520 | 1910 |
Max Torque (Nm) | 1788 | 4332 | 7420 | 10430 | 15200 | 19100 |
Square drive | 3/4’’ | 1’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 1-1/2’’ | 2’’ |
R | 29 | 40 | 48 | 54 | 58 | 64 |
L | 133 | 176 | 212 | 228 | 245 | 298 |
H1 | 135 | 181 | 207 | 222 | 239 | 254 |
H2 | 121 | 133 | 247 | 278 | 308 | 341 |
W1 | 70 | 74 | 85 | 90 | 106 | 114 |
W2 | 80 | 84 | 97 | 108 | 116 | 124 |
Weight | 2.2 | 4.9 | 8.3 | 10.1 | 13.8 | 17.5 |
: +86-523-8961-6426
:+86-158-5086-4100
:kashonequipment@gmail.com
:No.19 Hailing Industrial Park ,Taizhou,Jiasngsu,China